Asbury vs Freed-Hardeman
Side-by-side softball program comparison
| Category | Asbury | Freed-Hardeman |
|---|---|---|
| Division | NAIA | NAIA |
| Conference | RSC | MSC |
| Recruiting Difficulty | Moderately Competitive | Moderately Competitive |
| Program Strength | Developing | Developing |
| In-State Tuition | $34K | $25K |
| Out-of-State Tuition | $34K | $25K |
| Room & Board | $10K | $9K |
| Graduation Rate | 65% | 68% |
| Total Enrollment | 1,942 | 2,294 |
| Scholarships | Up to 12 | Up to 12 |
| Head Coach | Ally Moore | Todd Humphry |
| Coach Tenure | — | — |
| NCAA RPI | — | — |
| U.S. News Rank | — | — |
| Median Earnings (10yr) | $42,368/yr | $47,485/yr |
| Median Debt | $24,028 | $21,500 |
| Admission Rate | 63% | 60% |
Data from IPEDS (U.S. Dept. of Education), College Scorecard, NCAA.com, and U.S. News & World Report.
We work hard to keep all data for Asbury and Freed-Hardeman accurate and up-to-date, but we sometimes miss changes or get something wrong.
Which program is right for you?
Take our free assessment to see how your recruiting profile matches up.
Free Assessment